Kala starter and Starter HR
| Starter/HR 108 | Starter/HR 140 | Starter/HR 160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Substrate Thickness | 50mm (2") | 50mm (2") | 50mm (2") | |||
| Max Working Width | 1170mm (46") | 1482mm (58") | 1654mm (65") | |||
| Film Reel Length | up to 100m | up to 100m | up to 100m | |||
| Diameter of Rollers | 74mm | 76mm | 76mm | |||
| Self-Blocking Shafts | 3 | 3 | 3 | |||
| Adjustable Speed m/mn | 1-3.6m | 1-3.6m | 1-3.6m | |||
| Power W | 190 | 190 | 190 | |||
| Voltage | 230 or 100V/50-60Hz | 230 or 100V/50-60Hz | 230 or 100V/50-60Hz | |||
| Amps | 1A | 1A | 1A | |||
| Weight (machine only) | 78Kg | 105Kg | 114Kg | |||
| Weight (stand only) | 13Kg | 14Kg | 15Kg | |||
| Weight (machine & stand) | 91Kg | 119Kg | 129Kg | |||
| Dimensions (machine only) mm | W 1478 x D 500 x H 775 | W 1790 x D 500 x H 775 | W 1962 x D 500 x H 775 | |||
| Dimensions (machine & stand) mm | W 1478 x D 530 x H 1465 | W 1790 x D 530 x H 1465 | W 1962 x D 530 x H 1465 | |||
| Shipping Dimensinos (machine only) cm/Kg | W 185 x D 60 x H 90/122Kg | W 185 x D 60 x H 90/160Kg | W 200 x D 60 x H 90/170Kg | |||
| Working Table Height | 99.5cm | 99.5cm | 99.5cm |
